2018年博士研究生招生“申请-考核制”拟录取名单及成绩公示
    发布时间:2017年12月14日 10:11    作者:研究生教育办公室    点击:[] 
    
| 山东大学2018年博士研究生招生“申请-考核制”拟录取名单及成绩公示 |  | 
| 招生单位代码 | 招生单位名称 | 考生姓名 | 录取类别 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 导师姓名 | 材料审核成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 
| 外语 | 专业1 | 专业2 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 张闪闪 | 非定向 | 070301 | 无机化学 | 孙頔 | 89 | 94 | 77 | 78 | 95.5 | 89.85 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 王璐 | 非定向 | 070301 | 无机化学 | 徐立强 | 80.25 | 89 | 65 | 72 | 92 | 84.16 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 王成刚 | 非定向 | 070301 | 无机化学 | 杨剑 | 89 | 89 | 64 | 68 | 93.5 | 85.12 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 仉凤华 | 非定向 | 070301 | 无机化学 | 杨延钊 | 83.75 | 90 | 83 | 84 | 93 | 89.14 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 柳婷婷 | 非定向 | 070301 | 无机化学 | 张晓梅 | 84.25 | 91 | 73 | 70 | 92.5 | 85.88 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 关弘浩 | 非定向 | 070303 | 有机化学 | 刘磊 | 87.25 | 98 | 63 | 66 | 93 | 85.49 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 王鹤杰 | 非定向 | 070304 | 物理化学 | 陈晓 | 80.25 | 90 | 60 | 85 | 91.5 | 85.11 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 孙海峰 | 非定向 | 070304 | 物理化学 | 崔基炜 | 82 | 96 | 61 | 80 | 96 | 87.80 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 韩为鹏 | 非定向 | 070304 | 物理化学 | 李强 | 85.75 | 95 | 60 | 83 | 96.5 | 88.56 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 吴攸 | 非定向 | 070304 | 物理化学 | 马厚义 | 79.75 | 91 | 60 | 82 | 91 | 84.54 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 张恒 | 非定向 | 070304 | 物理化学 | 苑世领 | 89 | 93 | 82 | 92 | 94.5 | 91.75 | 
| 022 | 化学与化工学院 | 乌兰巴日 | 非定向 | 070304 | 物理化学 | 张进涛 | 82.75 | 93 | 61 | 76 | 94.5 | 86.19 | 
 
        上一条:申请2018年以“申请-考核制”方式招收博士研究生人员(第二轮-1)材料审核结果及成绩公示
        下一条:2016 级硕博连读研究生转博资格考试成绩及拟录取名单
    
    【关闭】