今天是  |  ENGLISH
招生录取
化学与化工学院2024年以“申请-考核”方式招收博士研究生入学考核成绩及拟录取名单公示
发布时间:2024年05月28日 18:31    作者:    点击:[]
序号 考生编号 考生姓名 导师招生团队名称 专业名称 导师姓名

材料审核

成绩

外国语
考核成绩
专业课
考核成绩

综合素质

考核成绩

拟录取
排名成绩

是否

拟录取

备注
1 104224102200037 卜长明 表/界面电化学与功...团队 070304 物理化学 马厚义 92 95 93 93.00 93.20
2 104224102200057 张苏宁 表/界面电化学与功...团队 070304 物理化学 张进涛 94.2 88 93 91.00 91.17
3 104224102200025 郭召全 不对称合成和手性...团队 070303 有机化学 高洪银 92 91 94 93.00   92.75  
4 104224102200032 刘沛 不对称合成和手性...团队 070303 有机化学 梁雨锋 90 95 96 95.00   94.65  
5 104224102200031 曾苛 不对称合成和手性...团队 070303 有机化学 刘磊 96 94 92 93.00   93.30  
6 104224102200028 李刘斌 超分子化学团队 085600 材料与化工 郝爱友 90 90 90 90.00   90.00  
7 104224102200075 周悦 电子功能材料团队 070305 高分子化学与物理 王旭 89.2 89.2 90.4 89.93 89.82  
8 104224102200074 谢凤 电子功能材料团队 070305 高分子化学与物理 王旭 89.4 84.2 83.4 83.73 84.32  
9 104224102200086 李辉 分析与应用化学团队 085600 材料与化工 蔡彬 95 95 95 94.80   94.88  
10 104224102200018 史传伟 分析与应用化学团队 070302 分析化学 杨延钊 95 95 93.8 94.33   94.42  
11 104224102200019 张启坤 分析与应用化学团队 070302 分析化学 杨延钊 80 90 83 85.27   85.11  
12 104224102200020 段彬秋 分析与应用化学团队 070302 分析化学 张晓梅 95 95 95 94.60   94.76  
13 104224102200022 王灏 分析与应用化学团队 070302 分析化学 邹桂征 95 95 93.2 94.20   94.25  
放弃
14 104224102200021 孙越 分析与应用化学团队 070302 分析化学 邹桂征 80 85 82 82.87   82.77   补录
15 104224102200069 章翌阳 功能与智能高分子材料团队 070305 高分子化学与物理 刘鸿志 95 93 95 94.00   94.10  
16 104224102200060 韩书雄 功能与智能高分子材料团队 070305 高分子化学与物理 刘鸿志 92 89 91 90.00 90.20  
17 104224102200066 汪力 功能与智能高分子材料团队 070305 高分子化学与物理 刘鸿志 90 88 90 89.00   89.10 对口支援
18 104224102200068 张向亮 功能与智能高分子材料团队 070305 高分子化学与物理 刘鸿志 84 84 86 85.00 84.90
19 104224102200061 路友 功能与智能高分子材料团队 070305 高分子化学与物理 谭业邦 93 91 93 92.00   92.10  
20 104224102200034 石天宇 光能转换机制理论研究团队 070304 物理化学 马玉臣 91 86 93 90.00   89.95   放弃
21 104224102200058 彭佳丽 光能转换机制理论研究团队 070304 物理化学 张冬菊 92 88 91 89.67   89.85  
22 104224102200052 王志国 化学理论与功能机...团队 070304 物理化学 程世博 94.2 93.0   93.6   93.27   93.37  
23 104224102200041 张祥辉 化学理论与功能机...团队 070304 物理化学 刘永军 94.6 91.6   93.8   92.93   93.03  
24 104224102200085 嵇玉洁 化学理论与功能机...团队 085600 材料与化工 陆刚 94.4 93.2   93.8   93.40   93.53  
25 104224102200055 陈子宇 胶体与界面化学攀...团队 070304 物理化学 Flemming   Besenbacher 92 88 89 89.00   89.15  
26 104224102200042 王良玉 胶体与界面化学攀...团队 070304 物理化学 崔基炜 92 92 92 92.00   92.00  
27 104224102200053 王科 胶体与界面化学攀...团队 070304 物理化学 董人豪 94 93 94 94.00   93.85  
28 104224102200047 石绍泽 胶体与界面化学攀...团队 070304 物理化学 董人豪 92 90 90 90.00   90.20  
29 104224102200038 王吉晖 胶体与界面化学攀...团队 070304 物理化学 郝京诚 94 95 94 94.00   94.15  
30 104224102200051 韩霖 胶体与界面化学攀...团队 070304 物理化学 郝京诚 92 89 88 89.00   89.15  
31 104224102200048 于浩 胶体与界面化学攀...团队 070304 物理化学 李洪光 93 93 93 93.00   93.00  
32 104224102200050 马骏 胶体与界面化学攀...团队 070304 物理化学 于丽 94 91 91 91.00   91.30  
33 104224102200023 战立慧 金属有机和有机合...团队 070303 有机化学 马晨 92 92 93 92.00   92.15  
34 104224102200029 程奇 均相催化与精准合成团队 070303 有机化学 于松杰 90 79.4   68.5   78.10   78.04  
35 104224102200081 安雪莲 能源胶体材料团队 070305 高分子化学与物理 国霞 90.4 87.4 87.4 87.40 87.70  
36 104224102200080 孟德儒 能源胶体材料团队 080501 材料物理与化学 张茂杰 88 90.4 92.8 91.67 91.28  
37 104224102200077 孙逢博 能源胶体材料团队 080501 材料物理与化学 张茂杰 95.2 89.8 90.8 90.73 91.05  
38 104224102200078 路晋阳 特种功能胶体材料团队 080501 材料物理与化学 陈代荣 93.2 91.2 94.2 93.07   92.97  
39 104224102200015 李素雅 特种功能胶体材料团队 070301 无机化学 陈代荣 92.6 88.4 89 88.87 89.19  
40 104224102200009 潘杰 特种功能胶体材料团队 070301 无机化学 陈代荣 90.6 78.6 73.6 75.93   77.45  
41 104224102200076 丛子涵 特种功能胶体材料团队 070301 无机化学 焦秀玲 92.2 96.4 89.6 91.60   92.08  
42 104224102200006 孟园泽 特种功能胶体材料团队 070301 无机化学 王挺 91.8 86.8 89.8 88.47 88.75  
43 104224102200026 戴宇阳 佟振合院士团队 070303 有机化学 孔令兵 95 95 95 95.00   95.00  
44 104224102200027 梅兰 佟振合院士团队 070303 有机化学 孔令兵 92 93 93 93.00   92.90  
45 104224102200002 刘宇航 佟振合院士团队 070301 无机化学 孙頔 98 96 93 96.00   95.75  
46 104224102200001 柳颖 佟振合院士团队 070301 无机化学 孙頔 95 90 96 93.00   93.20  
47 104224102200004 余筱波 佟振合院士团队 070301 无机化学 孙頔 89 82 70 78.00   78.50  
48 104224102200030 李炎坤 佟振合院士团队 070303 有机化学 徐政虎 90 92 92 92.00   91.80  
49 104224102200013 刘帆 无机固体材料与先...团队 070301 无机化学 奚宝娟 97 93 94 94.00   94.15  
50 104224102200005 王程 无机固体材料与先...团队 070301 无机化学 熊胜林 95 93 96 94.67 94.65  
51 104224102200014 叶子木骏 无机固体材料与先...团队 070301 无机化学 熊胜林 96 92 94 93.00   93.30
52 104224102200007 孔月月 无机固体材料与先...团队 070301 无机化学 徐立强 98 96 97 96.33 96.55
53 104224102200016 孔德旭 无机固体材料与先...团队 070301 无机化学 杨剑 96 92 93 93.00 93.15
54 104224102200033 刘世钊 物质创制与能量转...团队 070304 物理化学 高珂 94 72.4 67.7 76.03 76.03 交叉团队
55 104224102200056 赵申 物质创制与能量转...团队 070304 物理化学 李玉良 91.6 93 95.4 94.07 93.86
56 104224102200044 杜剑飞 物质创制与能量转...团队 070304 物理化学 李玉良 85 85 86.4 85.67 85.61
57 104224102200043 张保杰 光能转换机制理论研究团队 070304 物理化学 马玉臣 87.2 86.6 83.2 84.47 84.87 补录
58 104224102200040 王琪 物质创制与能量转...团队 070304 物理化学 薛玉瑞 81.6 93.8 91.2 91.73 90.95
59 104224102200036 苏焕鑫 物质创制与能量转...团队 070304 物理化学 于伟泳 93 89 94.4 92.13 92.09
60 104224102200035 荆兆旭 物质创制与能量转...团队 070304 物理化学 于伟泳 91 89 91.6 90.00 90.19
61 104224102200084 刘雪婧 油田胶体化学团队 085600 材料与化工 苑世领 93 90 95 92.67 92.65 交叉团队;
科研经费
62 104224102200059 陈业臻 有机硅高分子团队 070305 高分子化学与物理 鲁在君 93 90 91 91.00 91.05
63 104224102200064 张庆霜 有机硅高分子团队 070305 高分子化学与物理 张洁 92 93 92 93.00 92.75
64 104224102200065 周磊 有机硅高分子团队 070305 高分子化学与物理 朱庆增 95 94 96 95.00 95.00
65 104224102200070 刘秋阳 有机硅高分子团队 070305 高分子化学与物理 朱庆增 86 87 89 88.00 87.80
66 104224102200073 贾娇娇 有机硅高分子团队 070305 高分子化学与物理 朱庆增 88 88 87 87.00 87.25

公示日期:2024年5月28日-2024年6月22日

公示邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

公示电话:88366707

                                            化学与化工学院

                                            2024年5月28日

 

上一条:化学与化工学院2024年全国优秀大学生暑期夏令营公告 下一条:前沿化学研究院2024年以“申请-考核”方式招收博士研究生入学考核成绩及拟录取名单公示(2)

关闭

Copyright © 2018 www.chem.sdu.edu.cn All rights reserved. 版权所有:山东大学化学与化工学院   [网站管理]
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100  院长信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn